AP45 Spumae aeris compressi dolor ignis designatur componendo conceptus progressus ignis domestici et externi aliquet et ignis innovatio pugnae actualis pugnae.Potens est ignis munera exstinguendi et comprehendendi facultates liberandi.Gradus moderandi prudentes est in gradu domestico provectus.
Totum vehiculum cum systematis spumae aeris compressi provecta instructa est et tabulae temperationis integrae adoptat, quae proprietates habet operationis opportunae et celeris, ignis altae exstinguentis efficientiam, tutelam environmental, et parva secundaria detrimenta ignis exstinguentis;aluminium corpus mixtura, leve pondus, altum robur, odii corrosio Bonus effectus;capsula instrumenti e specialibus aluminii admixto fasciae laminis conficitur, quae libere sursum et deorsum componi possunt, et variae institutiones structurae, ut tabulae, scutellae, et altae vires plasticae cophinae secundum diversos instrumenti praebentur.Spatium utendi rate altum est, et instrumentum ad usum commodius instruitur;pluribus praesidiis securitatis instructum est ut omnia circumquaque praesidia consequantur et ad tutelam ac fidem vehiculum pertinent.
Ignis soleatus instructus, potiones, systemata accendit, demolitio instrumenta, adjumenta vitae salutaris aliaque instrumenta armorum genera, est principale vehiculum ignium pugnandi, diluvium imperium, casus mercaturae aliaeque calamitates.
Pelagus Technical Parametri
Items | unitas | Data | Animadverte | |
Dimensio exterior | L×W×H | mm | ≤8700×2520×3500 | |
basis rota | mm | 4425 | ||
Agens et dynamica perficientur parametri | Potestas | kW | 235 | |
Viatores | 人 | 1+2+4 | duplex ordo quattuor portae | |
Emissio Standard | / | Euro 6 | ||
Potestas | kW/t | ≥14.5 | ||
Plena loading pondere | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher facultatem | Facultatem piscinae aquae | L | 4000±100 | |
Spuma capacitas | L | 500±50 | ||
Spuma B facultatem | L | 500±50 | ||
Ignis perficiendi parametri | Sentinam influunt | L/min@Mpa | 3600@1.0 | |
Monitor influunt | L/min | ≥3000 | ||
Monitor range | m | ≥60 | ||
CAFSsystema pressura | MPa | 0.85 | ||
Aeris compressor fluxus | L/S | 56 | ||
Spumam sentinam influunt | L/min | ≥12.5 | ||
Spuma ratio | % | CAFS Gas liquid ratio / siccum infectum ratio temperatio range:3:1~20:1 | Plena automatic Novifacta | |
CAFSspumam fluxus | L/min | Spuma arida (ratio humoris 20; 20) maxime fluxus: 56L/S: aer + 2.8L/S spuma liquida mixta. | Arida spuma | |
L/min | spumum humidum (ratio liquida 3, 3) fluxus maximus: 56L/S aer + 19L/S spuma liquida mixta | infectum spuma | ||
Winch parametri | Max tensio | KN | 50.0 | |
Funem filum diametri | mm | ≥10 | ||
Funem filum longum | m | ≥30 | ||
Opus voltage | V | 24 | ||
Potentia generationis systematis illustrandi parametri | potentia generans | kW | 5 | |
Voltage frequency | V/Hz | 220/50 | Product | |
Altitudo maxima super terram | m | ≥7 | ||
Lucis potentia | kW | 4×1000W | Halogen lucerna |
Post tempus: Feb-09-2023